🇮🇪 Ireland vs United Kingdom 🇬🇧
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Ireland και United Kingdom.
| Δείκτης | 🇮🇪 Ireland | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 40% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 6,1% | 8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 23% | 20% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 83,4% | 82,5% |
| Αργίες | 6 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 4.394 € | 3.253 £ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.282 € | 2.115 £ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 39 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Ireland έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 40% και κρατά περίπου 83,4% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United Kingdom έχει 45% και κρατά 82,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 4.394 € σε Ireland και 3.253 £ σε United Kingdom.
Διαφήμιση