🇮🇹 Italy vs Germany 🇩🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Italy και Germany.
| Δείκτης | 🇮🇹 Italy | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 43% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 9,2% | 21,8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 22% | 19% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,5% | 65,6% |
| Αργίες | 11 | 9 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.700 € | 4.784 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 2.222 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Italy έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 43% και κρατά περίπου 72,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Germany έχει 45% και κρατά 65,6%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.700 € σε Italy και 4.784 € σε Germany.
Διαφήμιση