🇮🇹 Italy vs Greece 🇬🇷
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Italy και Greece.
| Δείκτης | 🇮🇹 Italy | 🇬🇷 Greece |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 43% | 44% |
| Κοινωνικές εισφορές | 9,2% | 13,9% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 22% | 24% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,5% | 72,8% |
| Αργίες | 11 | 8 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.700 € | 1.342 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 968 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Italy έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 43% και κρατά περίπου 72,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Greece έχει 44% και κρατά 72,8%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.700 € σε Italy και 1.342 € σε Greece.
Διαφήμιση