🇮🇹 Italy vs Spain 🇪🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Italy και Spain.
| Δείκτης | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 43% | 47% |
| Κοινωνικές εισφορές | 9,2% | 6,4% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 22% | 21% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,5% | 72,2% |
| Αργίες | 11 | 10 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.700 € | 2.342 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | — | 1.381 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Italy έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 43% και κρατά περίπου 72,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Spain έχει 47% και κρατά 72,2%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.700 € σε Italy και 2.342 € σε Spain.
Διαφήμιση