🇱🇻 Latvia vs Estonia 🇪🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Latvia και Estonia.
| Δείκτης | 🇱🇻 Latvia | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 36% | 22% |
| Κοινωνικές εισφορές | 10,5% | 3,6% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 21% | 24% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 70,2% | 79% |
| Αργίες | 13 | 12 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 1.815 € | 2.092 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 740 € | 886 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Latvia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 36% και κρατά περίπου 70,2% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Estonia έχει 22% και κρατά 79%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 1.815 € σε Latvia και 2.092 € σε Estonia.
Διαφήμιση