🇱🇻 Latvia vs Lithuania 🇱🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Latvia και Lithuania.
| Δείκτης | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 36% | 32% |
| Κοινωνικές εισφορές | 10,5% | 19,5% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 21% | 21% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 70,2% | 66,1% |
| Αργίες | 13 | 14 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 1.815 € | 2.427 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 740 € | 1.038 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Latvia έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 36% και κρατά περίπου 70,2% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Lithuania έχει 32% και κρατά 66,1%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 1.815 € σε Latvia και 2.427 € σε Lithuania.
Διαφήμιση