🇱🇹 Lithuania vs Latvia 🇱🇻
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Lithuania και Latvia.
| Δείκτης | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇻 Latvia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 32% | 36% |
| Κοινωνικές εισφορές | 19,5% | 10,5% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 21% | 21% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 66,1% | 70,2% |
| Αργίες | 14 | 13 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.427 € | 1.815 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.038 € | 740 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Lithuania έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 32% και κρατά περίπου 66,1% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Latvia έχει 36% και κρατά 70,2%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.427 € σε Lithuania και 1.815 € σε Latvia.
Διαφήμιση