🇲🇽 Mexico vs United States 🇺🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Mexico και United States.
| Δείκτης | 🇲🇽 Mexico | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 35% | 37% |
| Κοινωνικές εισφορές | 2,6% | 7,7% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 16% | — |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 82,7% | 84,9% |
| Αργίες | 7 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 16.000 MX$ | 5.174 $ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 8.364 MX$ | 1.254 $ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 48 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Mexico έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 35% και κρατά περίπου 82,7% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United States έχει 37% και κρατά 84,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 16.000 MX$ σε Mexico και 5.174 $ σε United States.
Διαφήμιση