🇳🇿 New Zealand vs Australia 🇦🇺
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ New Zealand και Australia.
| Δείκτης | 🇳🇿 New Zealand | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 39% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 1,8% | 2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 15% | 10% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 75,8% | 85,5% |
| Αργίες | 8 | 7 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 7.419 NZ$ | 8.888 A$ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 4.073 NZ$ | 4.108 A$ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 38 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η New Zealand έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 39% και κρατά περίπου 75,8% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Australia έχει 45% και κρατά 85,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 7.419 NZ$ σε New Zealand και 8.888 A$ σε Australia.
Διαφήμιση