🇵🇱 Poland vs Germany 🇩🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Poland και Germany.
| Δείκτης | 🇵🇱 Poland | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 32% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 22,7% | 21,8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 23% | 19% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 71% | 65,6% |
| Αργίες | 12 | 9 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 8.670 PLN | 4.784 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 4.666 PLN | 2.222 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Poland έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 32% και κρατά περίπου 71% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Germany έχει 45% και κρατά 65,6%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 8.670 PLN σε Poland και 4.784 € σε Germany.
Διαφήμιση