🇵🇹 Portugal vs Spain 🇪🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Portugal και Spain.
| Δείκτης | 🇵🇹 Portugal | 🇪🇸 Spain |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 48% | 47% |
| Κοινωνικές εισφορές | 11% | 6,4% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 23% | 21% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 70% | 72,2% |
| Αργίες | 13 | 10 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 1.741 € | 2.342 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.015 € | 1.381 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Portugal έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 48% και κρατά περίπου 70% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Spain έχει 47% και κρατά 72,2%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 1.741 € σε Portugal και 2.342 € σε Spain.
Διαφήμιση