🇪🇸 Spain vs Italy 🇮🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Spain και Italy.
| Δείκτης | 🇪🇸 Spain | 🇮🇹 Italy |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 47% | 43% |
| Κοινωνικές εισφορές | 6,4% | 9,2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 21% | 22% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,2% | 72,5% |
| Αργίες | 10 | 11 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.342 € | 2.700 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.381 € | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Spain έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 47% και κρατά περίπου 72,2% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Italy έχει 43% και κρατά 72,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.342 € σε Spain και 2.700 € σε Italy.
Διαφήμιση