🇪🇸 Spain vs Portugal 🇵🇹
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ Spain και Portugal.
| Δείκτης | 🇪🇸 Spain | 🇵🇹 Portugal |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 47% | 48% |
| Κοινωνικές εισφορές | 6,4% | 11% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 21% | 23% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 72,2% | 70% |
| Αργίες | 10 | 13 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 2.342 € | 1.741 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.381 € | 1.015 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η Spain έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 47% και κρατά περίπου 72,2% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Portugal έχει 48% και κρατά 70%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 2.342 € σε Spain και 1.741 € σε Portugal.
Διαφήμιση