🇬🇧 United Kingdom vs Germany 🇩🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United Kingdom και Germany.
| Δείκτης | 🇬🇧 United Kingdom | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 8% | 21,8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 20% | 19% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 82,5% | 65,6% |
| Αργίες | 5 | 9 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 3.253 £ | 4.784 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.115 £ | 2.222 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United Kingdom έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 82,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Germany έχει 45% και κρατά 65,6%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 3.253 £ σε United Kingdom και 4.784 € σε Germany.
Διαφήμιση