🇬🇧 United Kingdom vs Ireland 🇮🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United Kingdom και Ireland.
| Δείκτης | 🇬🇧 United Kingdom | 🇮🇪 Ireland |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 40% |
| Κοινωνικές εισφορές | 8% | 6,1% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 20% | 23% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 82,5% | 83,4% |
| Αργίες | 5 | 6 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 3.253 £ | 4.394 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.115 £ | 2.282 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 39 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United Kingdom έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 82,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Ireland έχει 40% και κρατά 83,4%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 3.253 £ σε United Kingdom και 4.394 € σε Ireland.
Διαφήμιση