🇬🇧 United Kingdom vs United States 🇺🇸
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United Kingdom και United States.
| Δείκτης | 🇬🇧 United Kingdom | 🇺🇸 United States |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 45% | 37% |
| Κοινωνικές εισφορές | 8% | 7,7% |
| Κανονικός ΦΠΑ | 20% | — |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 82,5% | 84,9% |
| Αργίες | 5 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 3.253 £ | 5.174 $ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 2.115 £ | 1.254 $ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United Kingdom έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 45% και κρατά περίπου 82,5% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United States έχει 37% και κρατά 84,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 3.253 £ σε United Kingdom και 5.174 $ σε United States.
Διαφήμιση