🇺🇸 United States vs Australia 🇦🇺
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United States και Australia.
| Δείκτης | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 37% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,7% | 2% |
| Κανονικός ΦΠΑ | — | 10% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 84,9% | 85,5% |
| Αργίες | 5 | 7 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.174 $ | 8.888 A$ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.254 $ | 4.108 A$ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 38 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United States έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 37% και κρατά περίπου 84,9% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Australia έχει 45% και κρατά 85,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.174 $ σε United States και 8.888 A$ σε Australia.
Διαφήμιση