🇺🇸 United States vs Germany 🇩🇪
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United States και Germany.
| Δείκτης | 🇺🇸 United States | 🇩🇪 Germany |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 37% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,7% | 21,8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | — | 19% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 84,9% | 65,6% |
| Αργίες | 5 | 9 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.174 $ | 4.784 € |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.254 $ | 2.222 € |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United States έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 37% και κρατά περίπου 84,9% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Germany έχει 45% και κρατά 65,6%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.174 $ σε United States και 4.784 € σε Germany.
Διαφήμιση