🇺🇸 United States vs India 🇮🇳
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United States και India.
| Δείκτης | 🇺🇸 United States | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 37% | 30% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,7% | 12% |
| Κανονικός ΦΠΑ | — | 18% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 84,9% | 81,8% |
| Αργίες | 5 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.174 $ | 46.861 ₹ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.254 $ | — |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 48 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United States έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 37% και κρατά περίπου 84,9% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η India έχει 30% και κρατά 81,8%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.174 $ σε United States και 46.861 ₹ σε India.
Διαφήμιση