🇺🇸 United States vs Japan 🇯🇵
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United States και Japan.
| Δείκτης | 🇺🇸 United States | 🇯🇵 Japan |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 37% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,7% | 14,6% |
| Κανονικός ΦΠΑ | — | 10% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 84,9% | 79,7% |
| Αργίες | 5 | 9 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.174 $ | 336.000 JP¥ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.254 $ | 193.933 JP¥ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United States έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 37% και κρατά περίπου 84,9% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Japan έχει 45% και κρατά 79,7%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.174 $ σε United States και 336.000 JP¥ σε Japan.
Διαφήμιση