🇺🇸 United States vs Mexico 🇲🇽
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United States και Mexico.
| Δείκτης | 🇺🇸 United States | 🇲🇽 Mexico |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 37% | 35% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,7% | 2,6% |
| Κανονικός ΦΠΑ | — | 16% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 84,9% | 82,7% |
| Αργίες | 5 | 7 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.174 $ | 16.000 MX$ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.254 $ | 8.364 MX$ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 48 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United States έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 37% και κρατά περίπου 84,9% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η Mexico έχει 35% και κρατά 82,7%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.174 $ σε United States και 16.000 MX$ σε Mexico.
Διαφήμιση