🇺🇸 United States vs United Kingdom 🇬🇧
Συγκρίνετε τον φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές, τον ΦΠΑ και τον καθαρό μισθό μεταξύ United States και United Kingdom.
| Δείκτης | 🇺🇸 United States | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος | 37% | 45% |
| Κοινωνικές εισφορές | 7,7% | 8% |
| Κανονικός ΦΠΑ | — | 20% |
| Καθαρός μισθός (τυπικός μισθός) | 84,9% | 82,5% |
| Αργίες | 5 | 5 |
| Μέσος μηνιαίος μισθός | 5.174 $ | 3.253 £ |
| Κατώτατος μισθός (μηνιαίος) | 1.254 $ | 2.115 £ |
| Τυπική εργάσιμη εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα | 40 ώρες/εβδομάδα |
Σε μια τυπική σύγκριση, η United States έχει ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος 37% και κρατά περίπου 84,9% του μισθού ως καθαρές αποδοχές, ενώ η United Kingdom έχει 45% και κρατά 82,5%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι περίπου 5.174 $ σε United States και 3.253 £ σε United Kingdom.
Διαφήμιση