🇦🇺 Australia vs Estados Unidos 🇺🇸
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Australia y Estados Unidos.
| Indicador | 🇦🇺 Australia | 🇺🇸 Estados Unidos |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 45 % | 37 % |
| Cotizaciones sociales | 2Â % | 7,7Â % |
| IVA estándar | 10 % | — |
| Salario neto (salario tÃpico) | 85,5Â % | 84,9Â % |
| DÃas festivos | 7 | 5 |
| Salario mensual medio | 8888Â AUD | 5174Â US$ |
| Salario mÃnimo (mensual) | 4108Â AUD | 1254Â US$ |
| Jornada laboral estándar | 38 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Australia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 45 % y conserva alrededor de 85,5 % del salario como sueldo neto, mientras que Estados Unidos tiene 37 % y conserva 84,9 %. El salario mensual medio es de unos 8888 AUD en Australia y 5174 US$ en Estados Unidos.
Publicidad