🇫🇮 Finlandia vs Suecia 🇸🇪
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Finlandia y Suecia.
| Indicador | 🇫🇮 Finlandia | 🇸🇪 Suecia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 45,1 % | 52,4 % |
| Cotizaciones sociales | 10,2Â % | 0Â % |
| IVA estándar | 25,5 % | 25 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 69,5Â % | 69,6Â % |
| DÃas festivos | 11 | 12 |
| Salario mensual medio | 4070 € | 41.600 SEK |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Finlandia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 45,1 % y conserva alrededor de 69,5 % del salario como sueldo neto, mientras que Suecia tiene 52,4 % y conserva 69,6 %. El salario mensual medio es de unos 4070 € en Finlandia y 41.600 SEK en Suecia.
Publicidad