🇫🇷 Francia vs Suiza 🇨ðŸ‡
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Francia y Suiza.
| Indicador | 🇫🇷 Francia | 🇨🇠Suiza |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 45 % | 28 % |
| Cotizaciones sociales | 22Â % | 6,4Â % |
| IVA estándar | 20 % | 8,1 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 69Â % | 85,2Â % |
| DÃas festivos | 11 | 8 |
| Salario mensual medio | 3600 € | 7024 CHF |
| Salario mÃnimo (mensual) | 1802 € | — |
| Jornada laboral estándar | 35 h/semana | 42 h/semana |
En una comparación tÃpica, Francia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 45 % y conserva alrededor de 69 % del salario como sueldo neto, mientras que Suiza tiene 28 % y conserva 85,2 %. El salario mensual medio es de unos 3600 € en Francia y 7024 CHF en Suiza.
Publicidad