🇩🇪 Alemania vs Italia 🇮🇹
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Alemania y Italia.
| Indicador | 🇩🇪 Alemania | 🇮🇹 Italia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 45 % | 43 % |
| Cotizaciones sociales | 21,8Â % | 9,2Â % |
| IVA estándar | 19 % | 22 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 65,6Â % | 72,5Â % |
| DÃas festivos | 9 | 11 |
| Salario mensual medio | 4784 € | 2700 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | 2222 € | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Alemania tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 45 % y conserva alrededor de 65,6 % del salario como sueldo neto, mientras que Italia tiene 43 % y conserva 72,5 %. El salario mensual medio es de unos 4784 € en Alemania y 2700 € en Italia.
Publicidad