🇩🇪 Alemania vs Polonia 🇵🇱
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Alemania y Polonia.
| Indicador | 🇩🇪 Alemania | 🇵🇱 Polonia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 45 % | 32 % |
| Cotizaciones sociales | 21,8Â % | 22,7Â % |
| IVA estándar | 19 % | 23 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 65,6Â % | 71Â % |
| DÃas festivos | 9 | 12 |
| Salario mensual medio | 4784 € | 8670 PLN |
| Salario mÃnimo (mensual) | 2222 € | 4666 PLN |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Alemania tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 45 % y conserva alrededor de 65,6 % del salario como sueldo neto, mientras que Polonia tiene 32 % y conserva 71 %. El salario mensual medio es de unos 4784 € en Alemania y 8670 PLN en Polonia.
Publicidad