🇩🇪 Alemania vs Suiza 🇨ðŸ‡
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Alemania y Suiza.
| Indicador | 🇩🇪 Alemania | 🇨🇠Suiza |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 45 % | 28 % |
| Cotizaciones sociales | 21,8Â % | 6,4Â % |
| IVA estándar | 19 % | 8,1 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 65,6Â % | 85,2Â % |
| DÃas festivos | 9 | 8 |
| Salario mensual medio | 4784 € | 7024 CHF |
| Salario mÃnimo (mensual) | 2222 € | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 42 h/semana |
En una comparación tÃpica, Alemania tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 45 % y conserva alrededor de 65,6 % del salario como sueldo neto, mientras que Suiza tiene 28 % y conserva 85,2 %. El salario mensual medio es de unos 4784 € en Alemania y 7024 CHF en Suiza.
Publicidad