🇬🇷 Grecia vs Italia 🇮🇹
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Grecia y Italia.
| Indicador | 🇬🇷 Grecia | 🇮🇹 Italia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 44 % | 43 % |
| Cotizaciones sociales | 13,9Â % | 9,2Â % |
| IVA estándar | 24 % | 22 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 72,8Â % | 72,5Â % |
| DÃas festivos | 8 | 11 |
| Salario mensual medio | 1342 € | 2700 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | 968 € | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Grecia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 44 % y conserva alrededor de 72,8 % del salario como sueldo neto, mientras que Italia tiene 43 % y conserva 72,5 %. El salario mensual medio es de unos 1342 € en Grecia y 2700 € en Italia.
Publicidad