🇭🇺 Hungría vs Polonia 🇵🇱
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Hungría y Polonia.
| Indicador | 🇭🇺 Hungría | 🇵🇱 Polonia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 15 % | 32 % |
| Cotizaciones sociales | 18,5 % | 22,7 % |
| IVA estándar | 27 % | 23 % |
| Salario neto (salario típico) | 66,5 % | 71 % |
| Días festivos | 12 | 12 |
| Salario mensual medio | 727.700 HUF | 8670 PLN |
| Salario mínimo (mensual) | 290.800 HUF | 4666 PLN |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación típica, Hungría tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 15 % y conserva alrededor de 66,5 % del salario como sueldo neto, mientras que Polonia tiene 32 % y conserva 71 %. El salario mensual medio es de unos 727.700 HUF en Hungría y 8670 PLN en Polonia.
Publicidad