🇮🇳 India vs Estados Unidos 🇺🇸
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre India y Estados Unidos.
| Indicador | 🇮🇳 India | 🇺🇸 Estados Unidos |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 30 % | 37 % |
| Cotizaciones sociales | 12Â % | 7,7Â % |
| IVA estándar | 18 % | — |
| Salario neto (salario tÃpico) | 81,8Â % | 84,9Â % |
| DÃas festivos | 5 | 5 |
| Salario mensual medio | 46.861Â INR | 5174Â US$ |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | 1254 US$ |
| Jornada laboral estándar | 48 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, India tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 30 % y conserva alrededor de 81,8 % del salario como sueldo neto, mientras que Estados Unidos tiene 37 % y conserva 84,9 %. El salario mensual medio es de unos 46.861 INR en India y 5174 US$ en Estados Unidos.
Publicidad