🇮🇹 Italia vs Francia 🇫🇷
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Italia y Francia.
| Indicador | 🇮🇹 Italia | 🇫🇷 Francia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 43 % | 45 % |
| Cotizaciones sociales | 9,2Â % | 22Â % |
| IVA estándar | 22 % | 20 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 72,5Â % | 69Â % |
| DÃas festivos | 11 | 11 |
| Salario mensual medio | 2700 € | 3600 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | 1802 € |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 35 h/semana |
En una comparación tÃpica, Italia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 43 % y conserva alrededor de 72,5 % del salario como sueldo neto, mientras que Francia tiene 45 % y conserva 69 %. El salario mensual medio es de unos 2700 € en Italia y 3600 € en Francia.
Publicidad