🇮🇹 Italia vs Alemania 🇩🇪
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Italia y Alemania.
| Indicador | 🇮🇹 Italia | 🇩🇪 Alemania |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 43 % | 45 % |
| Cotizaciones sociales | 9,2Â % | 21,8Â % |
| IVA estándar | 22 % | 19 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 72,5Â % | 65,6Â % |
| DÃas festivos | 11 | 9 |
| Salario mensual medio | 2700 € | 4784 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | 2222 € |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Italia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 43 % y conserva alrededor de 72,5 % del salario como sueldo neto, mientras que Alemania tiene 45 % y conserva 65,6 %. El salario mensual medio es de unos 2700 € en Italia y 4784 € en Alemania.
Publicidad