🇮🇹 Italia vs Grecia 🇬🇷
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Italia y Grecia.
| Indicador | 🇮🇹 Italia | 🇬🇷 Grecia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 43 % | 44 % |
| Cotizaciones sociales | 9,2Â % | 13,9Â % |
| IVA estándar | 22 % | 24 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 72,5Â % | 72,8Â % |
| DÃas festivos | 11 | 8 |
| Salario mensual medio | 2700 € | 1342 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | 968 € |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Italia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 43 % y conserva alrededor de 72,5 % del salario como sueldo neto, mientras que Grecia tiene 44 % y conserva 72,8 %. El salario mensual medio es de unos 2700 € en Italia y 1342 € en Grecia.
Publicidad