🇮🇹 Italia vs España 🇪🇸
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Italia y España.
| Indicador | 🇮🇹 Italia | 🇪🇸 España |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 43 % | 47 % |
| Cotizaciones sociales | 9,2 % | 6,4 % |
| IVA estándar | 22 % | 21 % |
| Salario neto (salario típico) | 72,5 % | 72,2 % |
| Días festivos | 11 | 10 |
| Salario mensual medio | 2700 € | 2342 € |
| Salario mínimo (mensual) | — | 1381 € |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación típica, Italia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 43 % y conserva alrededor de 72,5 % del salario como sueldo neto, mientras que España tiene 47 % y conserva 72,2 %. El salario mensual medio es de unos 2700 € en Italia y 2342 € en España.
Publicidad