🇱🇹 Lituania vs Estonia 🇪🇪
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Lituania y Estonia.
| Indicador | 🇱🇹 Lituania | 🇪🇪 Estonia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 32 % | 22 % |
| Cotizaciones sociales | 19,5Â % | 3,6Â % |
| IVA estándar | 21 % | 24 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 66,1Â % | 79Â % |
| DÃas festivos | 14 | 12 |
| Salario mensual medio | 2427 € | 2092 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | 1038 € | 886 € |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Lituania tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 32 % y conserva alrededor de 66,1 % del salario como sueldo neto, mientras que Estonia tiene 22 % y conserva 79 %. El salario mensual medio es de unos 2427 € en Lituania y 2092 € en Estonia.
Publicidad