🇲🇽 México vs Estados Unidos 🇺🇸
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre México y Estados Unidos.
| Indicador | 🇲🇽 México | 🇺🇸 Estados Unidos |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 35 % | 37 % |
| Cotizaciones sociales | 2,6 % | 7,7 % |
| IVA estándar | 16 % | — |
| Salario neto (salario típico) | 82,7 % | 84,9 % |
| Días festivos | 7 | 5 |
| Salario mensual medio | 16.000 MXN | 5174 US$ |
| Salario mínimo (mensual) | 8364 MXN | 1254 US$ |
| Jornada laboral estándar | 48 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación típica, México tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 35 % y conserva alrededor de 82,7 % del salario como sueldo neto, mientras que Estados Unidos tiene 37 % y conserva 84,9 %. El salario mensual medio es de unos 16.000 MXN en México y 5174 US$ en Estados Unidos.
Publicidad