🇳🇴 Noruega vs Suecia 🇸🇪
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Noruega y Suecia.
| Indicador | 🇳🇴 Noruega | 🇸🇪 Suecia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 39,8 % | 52,4 % |
| Cotizaciones sociales | 7,6Â % | 0Â % |
| IVA estándar | 25 % | 25 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 73Â % | 69,6Â % |
| DÃas festivos | 12 | 12 |
| Salario mensual medio | 62.070Â NOK | 41.600Â SEK |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Noruega tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 39,8 % y conserva alrededor de 73 % del salario como sueldo neto, mientras que Suecia tiene 52,4 % y conserva 69,6 %. El salario mensual medio es de unos 62.070 NOK en Noruega y 41.600 SEK en Suecia.
Publicidad