🇵🇱 Polonia vs Alemania 🇩🇪
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Polonia y Alemania.
| Indicador | 🇵🇱 Polonia | 🇩🇪 Alemania |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 32 % | 45 % |
| Cotizaciones sociales | 22,7Â % | 21,8Â % |
| IVA estándar | 23 % | 19 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 71Â % | 65,6Â % |
| DÃas festivos | 12 | 9 |
| Salario mensual medio | 8670 PLN | 4784 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | 4666 PLN | 2222 € |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Polonia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 32 % y conserva alrededor de 71 % del salario como sueldo neto, mientras que Alemania tiene 45 % y conserva 65,6 %. El salario mensual medio es de unos 8670 PLN en Polonia y 4784 € en Alemania.
Publicidad