🇵🇱 Polonia vs Hungría 🇭🇺
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Polonia y Hungría.
| Indicador | 🇵🇱 Polonia | 🇭🇺 Hungría |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 32 % | 15 % |
| Cotizaciones sociales | 22,7 % | 18,5 % |
| IVA estándar | 23 % | 27 % |
| Salario neto (salario típico) | 71 % | 66,5 % |
| Días festivos | 12 | 12 |
| Salario mensual medio | 8670 PLN | 727.700 HUF |
| Salario mínimo (mensual) | 4666 PLN | 290.800 HUF |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación típica, Polonia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 32 % y conserva alrededor de 71 % del salario como sueldo neto, mientras que Hungría tiene 15 % y conserva 66,5 %. El salario mensual medio es de unos 8670 PLN en Polonia y 727.700 HUF en Hungría.
Publicidad