🇪🇸 España vs Italia 🇮🇹
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre España y Italia.
| Indicador | 🇪🇸 España | 🇮🇹 Italia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 47 % | 43 % |
| Cotizaciones sociales | 6,4 % | 9,2 % |
| IVA estándar | 21 % | 22 % |
| Salario neto (salario típico) | 72,2 % | 72,5 % |
| Días festivos | 10 | 11 |
| Salario mensual medio | 2342 € | 2700 € |
| Salario mínimo (mensual) | 1381 € | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación típica, España tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 47 % y conserva alrededor de 72,2 % del salario como sueldo neto, mientras que Italia tiene 43 % y conserva 72,5 %. El salario mensual medio es de unos 2342 € en España y 2700 € en Italia.
Publicidad