🇸🇪 Suecia vs Finlandia 🇫🇮
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Suecia y Finlandia.
| Indicador | 🇸🇪 Suecia | 🇫🇮 Finlandia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 52,4 % | 45,1 % |
| Cotizaciones sociales | 0Â % | 10,2Â % |
| IVA estándar | 25 % | 25,5 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 69,6Â % | 69,5Â % |
| DÃas festivos | 12 | 11 |
| Salario mensual medio | 41.600 SEK | 4070 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Suecia tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 52,4 % y conserva alrededor de 69,6 % del salario como sueldo neto, mientras que Finlandia tiene 45,1 % y conserva 69,5 %. El salario mensual medio es de unos 41.600 SEK en Suecia y 4070 € en Finlandia.
Publicidad