🇨🇠Suiza vs Francia 🇫🇷
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Suiza y Francia.
| Indicador | 🇨🇠Suiza | 🇫🇷 Francia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 28 % | 45 % |
| Cotizaciones sociales | 6,4Â % | 22Â % |
| IVA estándar | 8,1 % | 20 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 85,2Â % | 69Â % |
| DÃas festivos | 8 | 11 |
| Salario mensual medio | 7024 CHF | 3600 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | 1802 € |
| Jornada laboral estándar | 42 h/semana | 35 h/semana |
En una comparación tÃpica, Suiza tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 28 % y conserva alrededor de 85,2 % del salario como sueldo neto, mientras que Francia tiene 45 % y conserva 69 %. El salario mensual medio es de unos 7024 CHF en Suiza y 3600 € en Francia.
Publicidad