🇨🇠Suiza vs Alemania 🇩🇪
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Suiza y Alemania.
| Indicador | 🇨🇠Suiza | 🇩🇪 Alemania |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 28 % | 45 % |
| Cotizaciones sociales | 6,4Â % | 21,8Â % |
| IVA estándar | 8,1 % | 19 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 85,2Â % | 65,6Â % |
| DÃas festivos | 8 | 9 |
| Salario mensual medio | 7024 CHF | 4784 € |
| Salario mÃnimo (mensual) | — | 2222 € |
| Jornada laboral estándar | 42 h/semana | 40 h/semana |
En una comparación tÃpica, Suiza tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 28 % y conserva alrededor de 85,2 % del salario como sueldo neto, mientras que Alemania tiene 45 % y conserva 65,6 %. El salario mensual medio es de unos 7024 CHF en Suiza y 4784 € en Alemania.
Publicidad