🇺🇸 Estados Unidos vs Australia 🇦🇺
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Estados Unidos y Australia.
| Indicador | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 37 % | 45 % |
| Cotizaciones sociales | 7,7Â % | 2Â % |
| IVA estándar | — | 10 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 84,9Â % | 85,5Â % |
| DÃas festivos | 5 | 7 |
| Salario mensual medio | 5174Â US$ | 8888Â AUD |
| Salario mÃnimo (mensual) | 1254Â US$ | 4108Â AUD |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 38 h/semana |
En una comparación tÃpica, Estados Unidos tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 37 % y conserva alrededor de 84,9 % del salario como sueldo neto, mientras que Australia tiene 45 % y conserva 85,5 %. El salario mensual medio es de unos 5174 US$ en Estados Unidos y 8888 AUD en Australia.
Publicidad