🇺🇸 Estados Unidos vs India 🇮🇳
Compara el IRPF, las cotizaciones sociales, el IVA y el salario neto entre Estados Unidos y India.
| Indicador | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇮🇳 India |
|---|---|---|
| Tipo máximo de IRPF | 37 % | 30 % |
| Cotizaciones sociales | 7,7Â % | 12Â % |
| IVA estándar | — | 18 % |
| Salario neto (salario tÃpico) | 84,9Â % | 81,8Â % |
| DÃas festivos | 5 | 5 |
| Salario mensual medio | 5174Â US$ | 46.861Â INR |
| Salario mÃnimo (mensual) | 1254 US$ | — |
| Jornada laboral estándar | 40 h/semana | 48 h/semana |
En una comparación tÃpica, Estados Unidos tiene un tipo máximo del impuesto sobre la renta de 37 % y conserva alrededor de 84,9 % del salario como sueldo neto, mientras que India tiene 30 % y conserva 81,8 %. El salario mensual medio es de unos 5174 US$ en Estados Unidos y 46.861 INR en India.
Publicidad