🇦🇺 Austraalia vs Kanada 🇨🇦
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Austraalia ja Kanada vahel.
| Näitaja | 🇦🇺 Austraalia | 🇨🇦 Kanada |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 33% |
| Sotsiaalmaksed | 2% | 7,6% |
| Standardne käibemaks | 10% | 5% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 85,5% | 80,5% |
| Riigipühad | 7 | 5 |
| Keskmine kuupalk | 8888 AU$ | 5708 CA$ |
| Miinimumpalk (kuus) | 4108 AU$ | 3076 CA$ |
| Standardne töönädal | 38 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Austraalia kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 85,5% palgast, samas kui Kanada puhul on see 33% ja kätte jääb 80,5%. Keskmine kuupalk on umbes 8888 AU$ riigis Austraalia ja 5708 CA$ riigis Kanada.
Reklaam