🇦🇺 Austraalia vs Suurbritannia 🇬🇧
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Austraalia ja Suurbritannia vahel.
| Näitaja | 🇦🇺 Austraalia | 🇬🇧 Suurbritannia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 45% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 2% | 8% |
| Standardne käibemaks | 10% | 20% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 85,5% | 82,5% |
| Riigipühad | 7 | 5 |
| Keskmine kuupalk | 8888 AU$ | 3253 £ |
| Miinimumpalk (kuus) | 4108 AU$ | 2115 £ |
| Standardne töönädal | 38 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Austraalia kõrgeim tulumaksumäär 45% ja kätte jääb umbes 85,5% palgast, samas kui Suurbritannia puhul on see 45% ja kätte jääb 82,5%. Keskmine kuupalk on umbes 8888 AU$ riigis Austraalia ja 3253 £ riigis Suurbritannia.
Reklaam