🇨🇦 Kanada vs Austraalia 🇦🇺
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Kanada ja Austraalia vahel.
| Näitaja | 🇨🇦 Kanada | 🇦🇺 Austraalia |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 33% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 7,6% | 2% |
| Standardne käibemaks | 5% | 10% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 80,5% | 85,5% |
| Riigipühad | 5 | 7 |
| Keskmine kuupalk | 5708 CA$ | 8888 AU$ |
| Miinimumpalk (kuus) | 3076 CA$ | 4108 AU$ |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 38 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Kanada kõrgeim tulumaksumäär 33% ja kätte jääb umbes 80,5% palgast, samas kui Austraalia puhul on see 45% ja kätte jääb 85,5%. Keskmine kuupalk on umbes 5708 CA$ riigis Kanada ja 8888 AU$ riigis Austraalia.
Reklaam