🇨🇿 Tšehhi vs Saksamaa 🇩🇪
Võrdle tulumaksu, sotsiaalmakseid, käibemaksu ja netotöötasu Tšehhi ja Saksamaa vahel.
| Näitaja | 🇨🇿 Tšehhi | 🇩🇪 Saksamaa |
|---|---|---|
| Kõrgeim tulumaksumäär | 23% | 45% |
| Sotsiaalmaksed | 11,6% | 21,8% |
| Standardne käibemaks | 21% | 19% |
| Netopalk (tüüpiline palk) | 76,6% | 65,6% |
| Riigipühad | 13 | 9 |
| Keskmine kuupalk | 49 215 CZK | 4784 € |
| Miinimumpalk (kuus) | 20 800 CZK | 2222 € |
| Standardne töönädal | 40 t/nädalas | 40 t/nädalas |
Tüüpilises võrdluses on Tšehhi kõrgeim tulumaksumäär 23% ja kätte jääb umbes 76,6% palgast, samas kui Saksamaa puhul on see 45% ja kätte jääb 65,6%. Keskmine kuupalk on umbes 49 215 CZK riigis Tšehhi ja 4784 € riigis Saksamaa.
Reklaam